■機械式駐車装置
年度別機械式駐車装置設置実績(平成22年度分を追加しました。)
| ( 更新日 平成23年7月1日 ) |
| 垂直循環方式 | 多層循環方式 | 水平循環方式 | エレベータ方式 | エレベータ・スライド方式 | 平面往復方式 | 二段方式 | 多段方式 | 合計 | ||||||||||
| 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | 基数 | 台数 | |
| 昭和35〜59年度 | 4,476 | 126,391 | 404 | 9,543 | 295 | 8,424 | 66 | 1,901 | 176 | 11,852 | 3 | 60 | 22,375 | 53,246 | 627 | 4,890 | 28,422 | 216,307 |
| 昭和60年度 | 578 | 17,250 | 55 | 1,258 | 42 | 1,169 | 14 | 277 | 15 | 964 | 3 | 82 | 2,858 | 7,854 | 214 | 2,031 | 3,779 | 30,885 |
| 昭和61年度 | 687 | 19,864 | 57 | 1,268 | 44 | 1,295 | 2 | 56 | 23 | 1,452 | - | - | 3,825 | 8,952 | 300 | 3,173 | 4,938 | 36,060 |
| 昭和62年度 | 748 | 22,042 | 89 | 1,839 | 73 | 2,003 | 42 | 949 | 12 | 788 | - | - | 5,587 | 12,893 | 483 | 2,826 | 7,034 | 43,340 |
| 昭和63年度 | 920 | 26,859 | 115 | 2,527 | 72 | 1,996 | 61 | 1,720 | 34 | 2,534 | - | - | 6,740 | 15,515 | 933 | 6,166 | 8,875 | 57,317 |
| 平成元年度 | 1,095 | 32,633 | 129 | 3,034 | 97 | 2,855 | 141 | 4,452 | 36 | 2,572 | - | - | 11,155 | 26,040 | 1,248 | 8,798 | 13,901 | 80,384 |
| 平成 2年度 | 1,212 | 36,216 | 184 | 3,949 | 139 | 3,887 | 476 | 9,698 | 64 | 4,391 | - | - | 14,390 | 34,169 | 2,578 | 16,791 | 19,043 | 109,101 |
| 平成 3年度 | 1,468 | 42,989 | 213 | 4,477 | 136 | 4,004 | 793 | 17,129 | 108 | 6,239 | - | 18,475 | 43,681 | 3,420 | 24,223 | 24,613 | 142,742 | |
| 平成 4年度 | 1,361 | 40,459 | 231 | 5,582 | 128 | 3,670 | 659 | 17,030 | 77 | 4,640 | 3 | 74 | 18,107 | 43,114 | 4,241 | 26,954 | 24,807 | 141,523 |
| 平成 5年度 | 762 | 22,597 | 176 | 4,258 | 127 | 3,891 | 424 | 13,686 | 42 | 2,172 | 12 | 857 | 15,433 | 37,165 | 4,848 | 26,689 | 21,824 | 111,315 |
| 平成 6年度 | 422 | 11,729 | 128 | 3,717 | 82 | 2,600 | 388 | 11,868 | 21 | 1,095 | 13 | 1,298 | 18,215 | 43,941 | 6,716 | 36,866 | 25,985 | 113,114 |
| 平成 7年度 | 326 | 9,026 | 83 | 2,063 | 69 | 2,436 | 388 | 12,685 | 23 | 1,321 | 11 | 1,124 | 19,643 | 43,999 | 9,825 | 53,782 | 30,368 | 126,436 |
| 平成 8年度 | 307 | 8,823 | 81 | 1,798 | 58 | 1,982 | 513 | 16,998 | 61 | 2,774 | 55 | 4,595 | 18,280 | 40,863 | 11,360 | 57,757 | 30,715 | 135,590 |
| 平成 9年度 | 259 | 7,143 | 63 | 1,527 | 47 | 1,355 | 551 | 17,686 | 21 | 985 | 19 | 1,282 | 17,115 | 38,538 | 11,498 | 63,128 | 29,573 | 131,644 |
| 平成10年度 | 182 | 5,315 | 53 | 1,229 | 58 | 1,695 | 457 | 14,482 | 20 | 1,076 | 33 | 3,390 | 15,764 | 34,694 | 13,970 | 64,234 | 30,537 | 126,115 |
| 平成11年度 | 117 | 2,888 | 45 | 1,133 | 46 | 1,381 | 403 | 12,001 | 12 | 469 | 36 | 3,131 | 10,635 | 22,851 | 13,646 | 58,758 | 24,940 | 102,612 |
| 平成12年度 | 108 | 2,967 | 38 | 800 | 53 | 1,528 | 415 | 13,352 | 7 | 198 | 39 | 3,309 | 11,258 | 25,294 | 12,978 | 70,259 | 24,896 | 117,707 |
| 平成13年度 | 86 | 2,419 | 41 | 830 | 61 | 2,159 | 432 | 13,392 | 13 | 534 | 28 | 2,459 | 9,383 | 21,090 | 15,808 | 76,883 | 25,852 | 119,766 |
| 平成14年度 | 70 | 2,013 | 48 | 1,021 | 58 | 2,390 | 391 | 12,378 | 6 | 308 | 53 | 4,094 | 9,111 | 20,454 | 12,574 | 72,617 | 22,311 | 115,275 |
| 平成15年度 | 47 | 1,223 | 29 | 564 | 72 | 3,132 | 392 | 12,487 | 1 | 24 | 38 | 2,564 | 7,080 | 16,390 | 13,366 | 69,059 | 21,025 | 105,443 |
| 平成16年度 | 46 | 1,250 | 37 | 782 | 69 | 2,803 | 342 | 11,505 | 2 | 20 | 21 | 1,402 | 5,727 | 13,141 | 10,662 | 65,018 | 16,906 | 95,921 |
| 平成17年度 | 34 | 868 | 25 | 461 | 51 | 1,829 | 378 | 12,627 | - | - | 40 | 2,485 | 5,450 | 12,536 | 9,277 | 64,133 | 15,255 | 94,939 |
| 平成18年度 | 29 | 714 | 23 | 417 | 70 | 2,975 | 496 | 18,338 | - | - | 40 | 2,986 | 5,418 | 12,134 | 11,441 | 63,617 | 17,517 | 101,181 |
| 平成19年度 | 32 | 768 | 49 | 1,041 | 77 | 3,012 | 586 | 21,061 | 1 | 16 | 40 | 2,402 | 5,613 | 12,251 | 11,774 | 67,017 | 18,172 | 107,568 |
| 平成20年度 | 16 | 411 | 44 | 906 | 80 | 3,084 | 544 | 21,921 | 5 | 252 | 43 | 2,375 | 4,157 | 9,523 | 6,785 | 54,357 | 11,674 | 92,829 |
| 平成21年度 | 19 | 523 | 31 | 653 | 103 | 3,991 | 447 | 18,544 | - | - | 27 | 1,679 | 2,822 | 6,124 | 4,521 | 35,624 | 7,970 | 67,138 |
| 平成22年度 | 12 | 344 | 15 | 330 | 56 | 2,234 | 285 | 11,595 | 1 | 24 | 25 | 1,829 | 2,797 | 6,347 | 3,735 | 25,314 | 6,926 | 48,017 |
| 合 計 | 15,419 | 445,724 | 2,486 | 57,007 | 2,263 | 73,780 | 10,086 | 319,818 | 781 | 46,700 | 582 | 43,477 | 287,413 | 662,799 | 198,828 | 1,120,964 | 517,858 | 2,770,269 |
![]() |
![]() |